Smartphone Verträge
Die meisten Handybesitzer fahren mit Prepaid günstiger als mit einem All-inclusive-Abo. Das zeigt ein Preisvergleich. Zudem sind die drei grossen Telecomfirmen Swisscom, Sunrise und Salt preislich nicht attraktiv.
Bezeichnung | Benutzt Handynetz von | Abrechnungstakt | Anruf Festnetz (Fr./Min) | Anruf Handynetz (Fr./Min) | SMS (Fr.) | Surfen (Fr./MB) | Datenoption (5) (MB/Fr.) (6) | |
Aldi Suisse | Aldi Suisse Mobile | Sunrise | Sekunde (ab 10 Sekunden) | -.14 (1) | -.34 | .-10 | -.19 | 1500/14.90 |
Coop | Mobile prepaid | Salt | Minute | -.15 | -.15 | .-10 | - (7) | 3000/19.90 |
ok.- Mobile | ---- | Salt | Minute | -.15 (1) | -.22 | -.15 | -.15 | 1024/14.- |
Migros | M-Budget mobile plus | Swisscom | Sekunden | -.28 | -.28 | -.10 | -.28 | 1050/33.60 |
Swisscom | Easy smart | Swisscom | Minute | -.29 (2) | -.29 (2) | -.15 | 2.- pro Tag | 1200/29.- |
Sunrise | Prepaid | Sunrise | Minute | -.30 (3) | .-30 (3) | -.20 | 1.20 pro Tag | 1000/15.- |
Salt | Prepay | Salt | Minute | .-49 (4) | -.49 (4) | -.12 | 1.99 pro Tag | 1000/15.- |
1) Kunden der gleichen Firma telefonieren kostenlos untereinander 2) Maximal Fr -.87 für zwei Stunden 3) Maximal Fr -.60 pro zwei Stunden 4) Pro Stunde 5) Im Preis inbegriffenes Datenvolumen zum Internetsurfen 6) Mindestens 1 GB, das entspricht dem Schweizer Durchschnittsdatenverbrauch gemäss der offiziellen Fernmeldestatistik 7) Surfen nur mit Datenpaket möglich 10 MB inkl. 8) Entspricht 7-mal Datenoption von 150 MB à Fr. 4.80 Stand März 2017 |